デイリースポーツ杯 立川競輪場 [4R] 2025年4月27日(日) - レース結果
4月20日(日)
4月21日(月)
4月22日(火)
4月23日(水)
4月24日(木)
4月25日(金)
4月26日(土)
4月27日(日)
4月28日(月)
4月29日(火)
4月30日(水)
5月1日(木)
5月2日(金)
5月3日(土)
5月4日(日)
4R | [F2] デイリースポーツ杯 2025年4月27日(日) 立川競輪場 2日目 チャレンジ準決勝発走:12:18 |
| 着 順 | 車 番 | 枠 番 | 選手名 | 級 班 | 脚 質 | ギ ア | 直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | |||||||
1 | 5 | 5 | 佐藤 大地 三重 125期 25才 | A3 | 逃 | 3.92 | 78.11 | 13 | 17 | 15 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 | 1 | 3 | 62.9 | 85.1 | 88.8 |
2 | 4 | 4 | 高橋 由記 群馬 88期 45才 | A3 | 追 | 3.92 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0.0 | 16.6 | 29.1 |
3 | 7 | 6 | 関 敬 栃木 81期 48才 | A3 | 追 | 3.92 | 72.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5.2 | 31.5 | 63.1 |
4 | 1 | 1 | 古田 義明 三重 79期 51才 | A3 | 追 | 3.93 | 69.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | 0.0 | 4.3 | 34.7 |
5 | 3 | 3 | 牧田 賢也 福島 111期 28才 | A3 | 逃 | 3.93 | 70.16 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 12 | 33.3 | 41.6 | 50.0 |
6 | 6 | 6 | 戸ノ下 太郎 千葉 76期 49才 | A3 | 追 | 3.85 | 68.14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 | 0.0 | 19.0 | 38.0 |
7 | 2 | 2 | 伊藤 之人 東京 90期 42才 | A3 | 両 | 3.93 | 72.93 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 4 | 9 | 7 | 10 | 13.3 | 43.3 | 66.6 |
レース概要
1着は 佐藤 大地 でした。今期の出走はありません。払い戻し
| タイプ | 車番/枠番 | 払い戻し | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2枠連複 | 未発売 | ー | ー | ー |
| 2枠連単 | 未発売 | ー | ー | ー |
| 2車連複 | 4 高橋 - 5 佐藤 | 4,710円 | 47.1 | 7 |
| 2車連単 | 5 佐藤 - 4 高橋 | 6,050円 | 60.5 | 8 |
| 3車連複 | 4 高橋 - 5 佐藤 - 7 関 敬 | 4,340円 | 43.4 | 12 |
| 3車連単 | 5 佐藤 - 4 高橋 - 7 関 敬 | 21,360円 | 213.6 | 35 |
| ワイド | 4 高橋 - 5 佐藤 | 980円 | 9.8 | 10 |
4 高橋 - 7 関 敬 | 1,880円 | 18.8 | 14 | |
5 佐藤 - 7 関 敬 | 230円 | 2.3 | 3 |
スポンサーリンク
車券の種類
競輪には「3連単」「3連複」「2車単」「2車複」「2枠単」「2枠複」「ワイド」といった7種類の賭式があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 3連単 | 車番で1・2・3着を着順どおりに予想し、的中させる車券です。(車番3連勝単式) |
| 3連複 | 車番で着順にかかわらず1~3着を予想し、的中させる車券です。(車番3連勝複式) |
| 2車単 | 車番で1・2着を着順どおりに予想し、的中させる車券です。(車番2連勝単式) |
| 2車複 | 車番で着順にかかわらず1~2着を予想し、的中させる車券です。(車番2連勝複式) |
| 2枠単 | 枠番で1・2着を着順どおりに予想し、的中させる車券です。(枠番2連勝単式) |
| 2枠複 | 枠番で着順にかかわらず1~2着を予想し、的中させる車券です。(枠番2連勝複式) |
| ワイド | 車番で1~3着内の2車を予想し、的中させる車券です。(拡大2連勝複式) |
競輪関連まとめ
![]() | 競輪レース分析 人気順位、車番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 2車連単、2車連複、3車連単、3車連複、2枠連単、2枠連複、ワイドの払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競輪関連の記事 車券の種類、車連・枠連・3連複の確率など競輪関連の記事やレポートです。 |
スポンサーリンク



