ウィンチケットミッドナイト競輪 大垣競輪場 [2R] 2024年11月16日(土) - レース結果
11月9日(土)
11月10日(日)
11月11日(月)
11月12日(火)
11月13日(水)
11月14日(木)
11月15日(金)
11月16日(土)
11月17日(日)
11月18日(月)
11月19日(火)
11月20日(水)
11月21日(木)
11月22日(金)
11月23日(土)
2R | [F2] ウィンチケットミッドナイト競輪 2024年11月16日(土) 大垣競輪場 2日目 ガールズ予選2発走:21:10 |
| 着 順 | 車 番 | 枠 番 | 選手名 | 級 班 | 脚 質 | ギ ア | 直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | |||||||
1 | 2 | 2 | 黒河内 由実 長野 110期 29才 | L1 | 両 | 3.79 | 52.00 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 13 | 8 | 15 | 2.7 | 37.8 | 59.4 |
2 | 3 | 3 | 畠山 ひすい 北海道 122期 22才 | L1 | 両 | 3.71 | 51.90 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 25.0 | 30.0 | 50.0 |
3 | 1 | 1 | 當銘 沙恵美 愛知 118期 26才 | L1 | 両 | 3.79 | 53.66 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 6 | 11.1 | 48.1 | 77.7 |
4 | 4 | 4 | 宮地 寧々 岐阜 110期 29才 | L1 | 両 | 3.77 | 50.37 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 9 | 14 | 0.0 | 14.8 | 48.1 |
5 | 6 | 6 | 熊谷 碩子 東京 124期 27才 | L1 | 両 | 3.71 | 46.40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
6 | 5 | 5 | 佐々木 恵理 愛知 110期 34才 | L1 | 両 | 3.77 | 49.25 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 3.7 | 14.8 | 33.3 |
7 | 7 | 6 | 小林 諒 京都 126期 19才 | L1 | 両 | 3.77 | 44.58 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0.0 | 0.0 | 4.1 |
レース概要
1着は 黒河内 由実 でした。今期の出走はありません。払い戻し
| タイプ | 車番/枠番 | 払い戻し | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2枠連複 | 未発売 | ー | ー | ー |
| 2枠連単 | 未発売 | ー | ー | ー |
| 2車連複 | 2 黒河内 - 3 畠山 | 870円 | 8.7 | 4 |
| 2車連単 | 2 黒河内 - 3 畠山 | 2,480円 | 24.8 | 8 |
| 3車連複 | 1 當銘 - 2 黒河内 - 3 畠山 | 210円 | 2.1 | 1 |
| 3車連単 | 2 黒河内 - 3 畠山 - 1 當銘 | 4,580円 | 45.8 | 16 |
| ワイド | 1 當銘 - 2 黒河内 | 120円 | 1.2 | 2 |
1 當銘 - 3 畠山 | 110円 | 1.1 | 1 | |
2 黒河内 - 3 畠山 | 160円 | 1.6 | 3 |
スポンサーリンク
車券の種類
競輪には「3連単」「3連複」「2車単」「2車複」「2枠単」「2枠複」「ワイド」といった7種類の賭式があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 3連単 | 車番で1・2・3着を着順どおりに予想し、的中させる車券です。(車番3連勝単式) |
| 3連複 | 車番で着順にかかわらず1~3着を予想し、的中させる車券です。(車番3連勝複式) |
| 2車単 | 車番で1・2着を着順どおりに予想し、的中させる車券です。(車番2連勝単式) |
| 2車複 | 車番で着順にかかわらず1~2着を予想し、的中させる車券です。(車番2連勝複式) |
| 2枠単 | 枠番で1・2着を着順どおりに予想し、的中させる車券です。(枠番2連勝単式) |
| 2枠複 | 枠番で着順にかかわらず1~2着を予想し、的中させる車券です。(枠番2連勝複式) |
| ワイド | 車番で1~3着内の2車を予想し、的中させる車券です。(拡大2連勝複式) |
競輪関連まとめ
![]() | 競輪レース分析 人気順位、車番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 2車連単、2車連複、3車連単、3車連複、2枠連単、2枠連複、ワイドの払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競輪関連の記事 車券の種類、車連・枠連・3連複の確率など競輪関連の記事やレポートです。 |
スポンサーリンク
| 競輪レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 4月9日(木) |
| 競輪レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 4月10日(金) |
| 出走予定 - 4月10日(金) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |



