豊橋競輪 豊橋競輪場 [7R] 2014年3月31日(月) - レース結果
3月24日(月)
3月25日(火)
3月26日(水)
3月27日(木)
3月28日(金)
3月29日(土)
3月30日(日)
3月31日(月)
4月1日(火)
4月2日(水)
4月3日(木)
4月4日(金)
4月5日(土)
4月6日(日)
4月7日(月)
7R | [F2] 豊橋競輪 2014年3月31日(月) 豊橋競輪場 最終日 A級戦発走:14:09 |
| 着 順 | 車 番 | 枠 番 | 選手名 | 級 班 | 脚 質 | ギ ア | 直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | |||||||
1 | 9 | 6 | 川又 裕樹 鹿児島 97期 28才 | A2 | 逃 | 4.00 | 89.38 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 15 | 23.0 | 34.6 | 42.3 |
2 | 1 | 1 | 大井 啓世 奈良 58期 48才 | A1 | 追 | 4.08 | 93.90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 14 | 18.1 | 22.7 | 36.3 |
3 | 5 | 4 | 櫻井 太士 岡山 94期 29才 | A1 | 両 | 4.23 | 85.03 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 7 | 21 | 9.0 | 15.1 | 36.3 |
4 | 6 | 5 | 小川 幸樹 滋賀 92期 27才 | A2 | 両 | 4.17 | 80.91 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 4.0 | 8.0 | 16.0 |
5 | 3 | 3 | 鰐渕 正利 愛知 65期 44才 | A1 | 追 | 4.15 | 87.92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 8.0 | 20.0 | 36.0 |
6 | 2 | 2 | 大西 貴晃 大分 101期 21才 | A2 | 逃 | 4.08 | 84.53 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 17 | 10.7 | 35.7 | 39.2 |
7 | 8 | 6 | 和田 昼善 高知 53期 50才 | A2 | 追 | 3.92 | 83.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | 0.0 | 4.7 | 23.8 |
8 | 4 | 4 | 三好 陽一 愛媛 88期 32才 | A1 | 両 | 4.08 | 83.38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 14.2 | 28.5 |
7 | 5 | 松田 大 富山 98期 24才 | A1 | 逃 | 3.93 | 84.00 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0.0 | 22.2 | 22.2 | |
レース概要
1着は 川又 裕樹 でした。今期の出走はありません。払い戻し
| タイプ | 車番/枠番 | 払い戻し | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2枠連複 | 1 川又 - 6 小川 | 840円 | 8.4 | 3 |
| 2枠連単 | 6 川又 - 1 大井 | 1,110円 | 11.1 | 5 |
| 2車連複 | 1 大井 - 9 川又 | 710円 | 7.1 | 3 |
| 2車連単 | 9 川又 - 1 大井 | 1,790円 | 17.9 | 6 |
| 3車連複 | 1 大井 - 5 櫻井 - 9 川又 | 1,060円 | 10.6 | 4 |
| 3車連単 | 9 川又 - 1 大井 - 5 櫻井 | 5,110円 | 51.1 | 13 |
| ワイド | 1 大井 - 5 櫻井 | 400円 | 4.0 | 7 |
1 大井 - 9 川又 | 380円 | 3.8 | 5 | |
5 櫻井 - 9 川又 | 260円 | 2.6 | 2 |
スポンサーリンク
車券の種類
競輪には「3連単」「3連複」「2車単」「2車複」「2枠単」「2枠複」「ワイド」といった7種類の賭式があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 3連単 | 車番で1・2・3着を着順どおりに予想し、的中させる車券です。(車番3連勝単式) |
| 3連複 | 車番で着順にかかわらず1~3着を予想し、的中させる車券です。(車番3連勝複式) |
| 2車単 | 車番で1・2着を着順どおりに予想し、的中させる車券です。(車番2連勝単式) |
| 2車複 | 車番で着順にかかわらず1~2着を予想し、的中させる車券です。(車番2連勝複式) |
| 2枠単 | 枠番で1・2着を着順どおりに予想し、的中させる車券です。(枠番2連勝単式) |
| 2枠複 | 枠番で着順にかかわらず1~2着を予想し、的中させる車券です。(枠番2連勝複式) |
| ワイド | 車番で1~3着内の2車を予想し、的中させる車券です。(拡大2連勝複式) |
競輪関連まとめ
![]() | 競輪レース分析 人気順位、車番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 2車連単、2車連複、3車連単、3車連複、2枠連単、2枠連複、ワイドの払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競輪関連の記事 車券の種類、車連・枠連・3連複の確率など競輪関連の記事やレポートです。 |
スポンサーリンク
| 競輪レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 4月9日(木) |
| 競輪レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 4月10日(金) |
| 出走予定 - 4月10日(金) |
| レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |



