寛仁親王牌・世界選手権記念 前橋競輪場 [7R] 2018年10月6日(土) - レース結果
9月29日(土)
9月30日(日)
10月1日(月)
10月2日(火)
10月3日(水)
10月4日(木)
10月5日(金)
10月6日(土)
10月7日(日)
10月8日(月)
10月9日(火)
10月10日(水)
10月11日(木)
10月12日(金)
10月13日(土)
7R | [G1] 寛仁親王牌・世界選手権記念 2018年10月6日(土) 前橋競輪場 2日目 S級発走:13:39 |
| 着 順 | 車 番 | 枠 番 | 選手名 | 級 班 | 脚 質 | ギ ア | 直近4ヶ月の成績 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | S | B | 逃 | 捲 | 差 | マ | 1 着 | 2 着 | 3 着 | 着 外 | 勝率 | 2連 対率 | 3連 対率 | |||||||
1 | 4 | 4 | 荒井 崇博 佐賀 82期 40才 | S1 | 両 | 3.93 | 107.25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 12 | 19.0 | 28.5 | 42.8 |
2 | 3 | 3 | 柴崎 淳 三重 91期 32才 | S1 | 両 | 3.92 | 109.69 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 12 | 30.4 | 39.1 | 47.8 |
3 | 5 | 4 | 岩津 裕介 岡山 87期 36才 | S1 | 追 | 3.93 | 113.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0.0 | 20.0 | 70.0 |
4 | 1 | 1 | 天田 裕輝 群馬 91期 33才 | S1 | 逃 | 3.92 | 111.11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 22.2 | 38.8 | 50.0 |
5 | 6 | 5 | 林 雄一 神奈川 83期 40才 | S1 | 追 | 3.92 | 104.43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0.0 | 8.6 | 17.3 |
6 | 2 | 2 | 高原 仁志 徳島 85期 38才 | S1 | 追 | 3.92 | 108.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 14 | 25.0 | 29.1 | 41.6 |
7 | 8 | 6 | 川村 晃司 京都 85期 42才 | S1 | 逃 | 3.92 | 106.87 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17 | 12.5 | 20.8 | 29.1 |
8 | 9 | 6 | 松浦 悠士 広島 98期 27才 | S1 | 両 | 3.92 | 115.25 | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 9 | 25.9 | 40.7 | 66.6 |
7 | 5 | 山本 伸一 京都 101期 35才 | S1 | 逃 | 3.92 | 107.57 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 17 | 3.8 | 34.6 | 34.6 | |
レース概要
1着は 荒井 崇博 でした。今期の出走はありません。払い戻し
| タイプ | 車番/枠番 | 払い戻し | オッズ | 人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2枠連複 | 3 荒井 - 4 荒井 | 560円 | 5.6 | 2 |
| 2枠連単 | 4 荒井 - 3 柴崎 | 1,540円 | 15.4 | 10 |
| 2車連複 | 3 柴崎 - 4 荒井 | 800円 | 8.0 | 2 |
| 2車連単 | 4 荒井 - 3 柴崎 | 1,800円 | 18.0 | 4 |
| 3車連複 | 3 柴崎 - 4 荒井 - 5 岩津 | 2,610円 | 26.1 | 10 |
| 3車連単 | 4 荒井 - 3 柴崎 - 5 岩津 | 10,170円 | 101.7 | 27 |
| ワイド | 3 柴崎 - 4 荒井 | 460円 | 4.6 | 4 |
3 柴崎 - 5 岩津 | 510円 | 5.1 | 6 | |
4 荒井 - 5 岩津 | 820円 | 8.2 | 13 |
スポンサーリンク
車券の種類
競輪には「3連単」「3連複」「2車単」「2車複」「2枠単」「2枠複」「ワイド」といった7種類の賭式があります。それぞれ、的中確率や配当の金額などに特徴があります。
| 馬券の種類 | 馬券の内容 |
|---|---|
| 3連単 | 車番で1・2・3着を着順どおりに予想し、的中させる車券です。(車番3連勝単式) |
| 3連複 | 車番で着順にかかわらず1~3着を予想し、的中させる車券です。(車番3連勝複式) |
| 2車単 | 車番で1・2着を着順どおりに予想し、的中させる車券です。(車番2連勝単式) |
| 2車複 | 車番で着順にかかわらず1~2着を予想し、的中させる車券です。(車番2連勝複式) |
| 2枠単 | 枠番で1・2着を着順どおりに予想し、的中させる車券です。(枠番2連勝単式) |
| 2枠複 | 枠番で着順にかかわらず1~2着を予想し、的中させる車券です。(枠番2連勝複式) |
| ワイド | 車番で1~3着内の2車を予想し、的中させる車券です。(拡大2連勝複式) |
競輪関連まとめ
![]() | 競輪レース分析 人気順位、車番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 2車連単、2車連複、3車連単、3車連複、2枠連単、2枠連複、ワイドの払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競輪関連の記事 車券の種類、車連・枠連・3連複の確率など競輪関連の記事やレポートです。 |
スポンサーリンク



