岡崎 昭次 - 選手情報
岡崎 昭次の通算成績は806戦88勝、生涯獲得賞金は6,400,000円の選手です。今年は0勝、2025年に1勝、2024年に6勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
|---|---|---|
| 806戦88勝 | 10.9% | 愛媛 |
直近のレースでは、ウィンチケットミッドナイト競輪 (2025年)、競輪公式投票CTC杯 (2024年)、オッズパーク杯 (2024年)、競輪アプリウィンチケット杯 (2024年) で1着となりました。
年別レース成績 - 岡崎 昭次
| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0.0% |
| 2025年 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 | 15 | 6.7% |
| 2024年 | 6 | 4 | 14 | 32 | 0 | 56 | 10.7% |
| 2023年 | 7 | 8 | 8 | 42 | 0 | 65 | 10.8% |
| 2022年 | 9 | 11 | 13 | 36 | 0 | 69 | 13.0% |
| 2021年 | 6 | 5 | 10 | 46 | 0 | 67 | 9.0% |
| 2019年 | 5 | 5 | 5 | 16 | 0 | 31 | 16.1% |
| 2018年 | 5 | 8 | 7 | 42 | 0 | 62 | 8.1% |
| 2017年 | 12 | 13 | 16 | 45 | 0 | 86 | 14.0% |
| 2016年 | 6 | 7 | 13 | 50 | 0 | 76 | 7.9% |
| 2015年 | 14 | 11 | 8 | 46 | 0 | 79 | 17.7% |
| 2014年 | 9 | 12 | 9 | 52 | 0 | 82 | 11.0% |
| 2013年 | 6 | 8 | 8 | 60 | 0 | 82 | 7.3% |
| 2012年 | 1 | 4 | 4 | 18 | 0 | 27 | 3.7% |
| 2011年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3% |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 岡崎 昭次
| レース | 着 順 | 車 番 |
|---|---|---|
| 第12回名輪会ヤマコウカップ 2026年3月27日(金) 大垣競輪 3R | 4 | 6 |
| 第12回名輪会ヤマコウカップ 2026年3月26日(木) 大垣競輪 3R | 5 | 6 |
| 第12回名輪会ヤマコウカップ 2026年3月25日(水) 大垣競輪 1R | 3 | 6 |
| WINTICKET杯×博多屋杯 2026年3月15日(日) 松山競輪 3R | 3 | 5 |
| WINTICKET杯×博多屋杯 2026年3月13日(金) 松山競輪 5R | 7 | 7 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2026年2月6日(金) 玉野競輪 4R | 5 | 7 |
| JFN杯&日刊スポーツ杯 2025年3月7日(金) 京王閣競輪 9R | 9 | 6 |
| トータリゼータ協賛松本秀人杯 2025年2月18日(火) 熊本競輪 2R | 7 | 6 |
| トータリゼータ協賛松本秀人杯 2025年2月17日(月) 熊本競輪 1R | 5 | 6 |
| トータリゼータ協賛松本秀人杯 2025年2月16日(日) 熊本競輪 2R | 6 | 6 |
| チャリロト杯 2025年2月9日(日) 久留米競輪 6R | 6 | 4 |
| チャリロト杯 2025年2月8日(土) 久留米競輪 7R | 7 | 2 |
| 九州スポーツ杯争奪戦 2025年1月24日(金) 松山競輪 3R | 5 | 6 |
| 九州スポーツ杯争奪戦 2025年1月23日(木) 松山競輪 5R | 6 | 6 |
| 九州スポーツ杯争奪戦 2025年1月22日(水) 松山競輪 2R | 3 | 6 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2025年1月16日(木) 松阪競輪 6R | 3 | 7 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2025年1月15日(水) 松阪競輪 9R | 5 | 7 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2025年1月14日(火) 松阪競輪 6R | 1 | 6 |
| オッズパーク杯 2025年1月7日(火) 小倉競輪 3R | 3 | 5 |
| オッズパーク杯 2025年1月6日(月) 小倉競輪 1R | 4 | 5 |
| オッズパーク杯 2025年1月5日(日) 小倉競輪 4R | 6 | 7 |
| netkeirin杯 2024年12月19日(木) 伊東競輪 4R | 4 | 1 |
| netkeirin杯 2024年12月18日(水) 伊東競輪 6R | 4 | 4 |
| netkeirin杯 2024年12月17日(火) 伊東競輪 2R | 3 | 7 |
| 777Real杯 2024年12月2日(月) 京王閣競輪 4R | 6 | 1 |
| 777Real杯 2024年12月1日(日) 京王閣競輪 5R | 5 | 3 |
| 777Real杯 2024年11月30日(土) 京王閣競輪 3R | 3 | 1 |
| オッズパーク杯 2024年11月24日(日) 取手競輪 4R | 6 | 7 |
| オッズパーク杯 2024年11月23日(土) 取手競輪 6R | 6 | 3 |
| オッズパーク杯 2024年11月22日(金) 取手競輪 2R | 3 | 7 |
| チャリロト杯モーニング7 2024年11月2日(土) 和歌山競輪 7R | 6 | 4 |
| チャリロト杯モーニング7 2024年11月1日(金) 和歌山競輪 6R | 3 | 1 |
| チャリロト杯モーニング7 2024年10月31日(木) 和歌山競輪 6R | 2 | 5 |
| 競輪公式投票CTC杯 2024年10月20日(日) 熊本競輪 4R | 3 | 1 |
| 競輪公式投票CTC杯 2024年10月19日(土) 熊本競輪 4R | 1 | 1 |
| 競輪公式投票CTC杯 2024年10月18日(金) 熊本競輪 6R | 5 | 2 |
| 中部競輪カップ 由利公正賞 2024年10月13日(日) 福井競輪 3R | 6 | 2 |
| 中部競輪カップ 由利公正賞 2024年10月12日(土) 福井競輪 5R | 4 | 1 |
| 中部競輪カップ 由利公正賞 2024年10月11日(金) 福井競輪 2R | 3 | 7 |
| オッズパーク杯 2024年10月2日(水) 別府競輪 6R | 1 | 2 |
| オッズパーク杯 2024年10月1日(火) 別府競輪 6R | 5 | 3 |
| オッズパーク杯 2024年9月30日(月) 別府競輪 3R | 3 | 2 |
| コイコイチャリロト杯 2024年9月16日(月) 高松競輪 7R | 5 | 4 |
| コイコイチャリロト杯 2024年9月15日(日) 高松競輪 5R | 2 | 2 |
| コイコイチャリロト杯 2024年9月14日(土) 高松競輪 1R | 3 | 5 |
| 競輪アプリウィンチケット杯 2024年9月2日(月) 平塚競輪 4R | 1 | 1 |
| 競輪アプリウィンチケット杯 2024年9月1日(日) 平塚競輪 6R | 5 | 1 |
| 競輪アプリウィンチケット杯 2024年8月31日(土) 平塚競輪 2R | 1 | 1 |
| オッズパーク毎日山分け杯 2024年8月15日(木) 佐世保競輪 3R | 6 | 1 |
| オッズパーク毎日山分け杯 2024年8月14日(水) 佐世保競輪 3R | 4 | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
競輪関連まとめ
![]() | 競輪レース分析 人気順位、車番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 2車連単、2車連複、3車連単、3車連複、2枠連単、2枠連複、ワイドの払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競輪関連の記事 車券の種類、車連・枠連・3連複の確率など競輪関連の記事やレポートです。 |
| 競輪レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 4月2日(木) |
| 競輪レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 4月3日(金) |
| 出走予定 - 4月3日(金) |
| 競輪レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競輪レポート |
|---|
| 車券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 2車連単の払い戻しランキング |
| 2車連複の払い戻しランキング |
| 3車連単の払い戻しランキング |
| 3車連複の払い戻しランキング |
| 2枠連単の払い戻しランキング |
| 2枠連複の払い戻しランキング |
| ワイドの払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
スポンサーリンク





