中村 秀幸 - 選手情報
中村 秀幸の通算成績は1165戦70勝、生涯獲得賞金は7,398,000円の選手です。2025年に2勝、2024年に1勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
|---|---|---|
| 1165戦70勝 | 6.0% | 高知 |
直近のレースでは、ウィンチケットミッドナイト競輪 (2025年)、リンカイ!松山椿カップ (2025年)、土佐酒肴四十五圓カップ (2024年)、チャリロト杯 (2022年) で1着となりました。
年別レース成績 - 中村 秀幸
| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2 | 2 | 5 | 82 | 0 | 92 | 2.2% |
| 2024年 | 1 | 1 | 2 | 102 | 0 | 106 | 0.9% |
| 2023年 | 0 | 0 | 6 | 57 | 0 | 63 | 0.0% |
| 2022年 | 2 | 7 | 8 | 44 | 0 | 61 | 3.3% |
| 2021年 | 4 | 2 | 12 | 61 | 0 | 79 | 5.1% |
| 2020年 | 3 | 6 | 11 | 62 | 0 | 82 | 3.7% |
| 2019年 | 7 | 10 | 8 | 75 | 0 | 100 | 7.0% |
| 2018年 | 15 | 21 | 18 | 38 | 0 | 92 | 16.3% |
| 2017年 | 4 | 7 | 8 | 74 | 0 | 93 | 4.3% |
| 2016年 | 4 | 15 | 12 | 60 | 0 | 91 | 4.4% |
| 2015年 | 10 | 9 | 8 | 62 | 0 | 89 | 11.2% |
| 2014年 | 3 | 3 | 10 | 61 | 0 | 77 | 3.9% |
| 2013年 | 8 | 2 | 9 | 58 | 0 | 77 | 10.4% |
| 2012年 | 6 | 8 | 8 | 38 | 0 | 60 | 10.0% |
| 2011年 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33.3% |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 中村 秀幸
| レース | 着 順 | 車 番 |
|---|---|---|
| 競輪アプリはウィンチケット杯 2025年10月23日(木) 岐阜競輪 2R | 6 | 7 |
| 競輪アプリはウィンチケット杯 2025年10月22日(水) 岐阜競輪 1R | 7 | 7 |
| 競輪アプリはウィンチケット杯 2025年10月21日(火) 岐阜競輪 2R | 7 | 7 |
| みんな大好きチータカカップ 2025年10月17日(金) 小松島競輪 3R | 4 | 6 |
| みんな大好きチータカカップ 2025年10月16日(木) 小松島競輪 2R | 5 | 3 |
| みんな大好きチータカカップ 2025年10月15日(水) 小松島競輪 3R | 7 | 6 |
| オッズパーク杯 2025年10月9日(木) 岸和田競輪 1R | 2 | 2 |
| オッズパーク杯 2025年10月8日(水) 岸和田競輪 2R | 3 | 3 |
| オッズパーク杯 2025年10月7日(火) 岸和田競輪 1R | 5 | 4 |
| ウィンチケットMN競輪 2025年10月2日(木) 別府競輪 1R | 5 | 5 |
| ウィンチケットMN競輪 2025年10月1日(水) 別府競輪 2R | 5 | 6 |
| おトクにPLAYオッズパーク杯 2025年9月16日(火) 武雄競輪 1R | 5 | 5 |
| おトクにPLAYオッズパーク杯 2025年9月15日(月) 武雄競輪 2R | 6 | 6 |
| おトクにPLAYオッズパーク杯 2025年9月14日(日) 武雄競輪 7R | 7 | 6 |
| WINTICKET杯 2025年9月4日(木) 玉野競輪 1R | 6 | 6 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2025年8月14日(木) 京王閣競輪 2R | 6 | 7 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2025年8月13日(水) 京王閣競輪 2R | 7 | 7 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2025年8月12日(火) 京王閣競輪 1R | 6 | 7 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2025年8月4日(月) 岸和田競輪 1R | 1 | 6 |
| 燦燦サンライズ! 2025年7月29日(火) 松戸競輪 2R | 6 | 6 |
| 燦燦サンライズ! 2025年7月28日(月) 松戸競輪 2R | 5 | 3 |
| 燦燦サンライズ! 2025年7月27日(日) 松戸競輪 2R | 7 | 6 |
| 楽天ケイドリームス杯 2025年7月17日(木) 久留米競輪 2R | 7 | 6 |
| 楽天ケイドリームス杯 2025年7月16日(水) 久留米競輪 1R | 7 | 6 |
| スピードチャンネル・スカパー杯 2025年7月10日(木) 福井競輪 1R | 6 | 2 |
| スピードチャンネル・スカパー杯 2025年7月9日(水) 福井競輪 1R | 5 | 5 |
| スピードチャンネル・スカパー杯 2025年7月8日(火) 福井競輪 4R | 7 | 6 |
| デイリー杯・クラップかしまC 2025年7月1日(火) いわき平競輪 2R | 7 | 6 |
| デイリー杯・クラップかしまC 2025年6月30日(月) いわき平競輪 1R | 6 | 6 |
| デイリー杯・クラップかしまC 2025年6月29日(日) いわき平競輪 4R | 6 | 6 |
| ミカリンモーニングレース 2025年6月21日(土) 伊東競輪 1R | 6 | 6 |
| ミカリンモーニングレース 2025年6月20日(金) 伊東競輪 1R | 4 | 6 |
| ミカリンモーニングレース 2025年6月19日(木) 伊東競輪 4R | 6 | 5 |
| 7車立てならTIPSTAR杯 2025年6月15日(日) 伊東競輪 1R | 4 | 5 |
| 7車立てならTIPSTAR杯 2025年6月13日(金) 伊東競輪 4R | 7 | 7 |
| チャリロト杯 2025年6月5日(木) 富山競輪 2R | 6 | 2 |
| チャリロト杯 2025年6月4日(水) 富山競輪 1R | 5 | 3 |
| チャリロト杯 2025年6月3日(火) 富山競輪 4R | 5 | 6 |
| 第5回ヒラマサカップ 2025年5月30日(金) 佐世保競輪 3R | 5 | 6 |
| ウィンチケミッドナイト競輪 2025年5月25日(日) 川崎競輪 2R | 7 | 7 |
| ウィンチケミッドナイト競輪 2025年5月24日(土) 川崎競輪 1R | 7 | 7 |
| ウィンチケミッドナイト競輪 2025年5月23日(金) 川崎競輪 2R | 7 | 7 |
| お食事処うえたカップ 2025年5月19日(月) 高知競輪 2R | 7 | 4 |
| お食事処うえたカップ 2025年5月18日(日) 高知競輪 1R | 5 | 3 |
| チャリロト杯 2025年5月12日(月) 西武園競輪 6R | 6 | 6 |
| チャリロト杯 2025年5月11日(日) 西武園競輪 6R | 7 | 6 |
| チャリロト杯 2025年5月10日(土) 西武園競輪 2R | 3 | 6 |
| 7車立てならTIPSTAR杯 2025年5月3日(土) 小倉競輪 3R | 5 | 6 |
| 7車立てならTIPSTAR杯 2025年5月2日(金) 小倉競輪 1R | 0 | 5 |
| 7車立てならTIPSTAR杯 2025年5月1日(木) 小倉競輪 5R | 7 | 7 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
競輪関連まとめ
![]() | 競輪レース分析 人気順位、車番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 2車連単、2車連複、3車連単、3車連複、2枠連単、2枠連複、ワイドの払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競輪関連の記事 車券の種類、車連・枠連・3連複の確率など競輪関連の記事やレポートです。 |
| 競輪レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 4月4日(土) |
| 競輪レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 4月5日(日) |
| 出走予定 - 4月5日(日) |
| 競輪レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競輪レポート |
|---|
| 車券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 2車連単の払い戻しランキング |
| 2車連複の払い戻しランキング |
| 3車連単の払い戻しランキング |
| 3車連複の払い戻しランキング |
| 2枠連単の払い戻しランキング |
| 2枠連複の払い戻しランキング |
| ワイドの払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
スポンサーリンク





