新井 剛央 - 選手情報
新井 剛央の通算成績は1216戦123勝、生涯獲得賞金は11,058,000円の選手です。今年は0勝、2025年に5勝、2024年に10勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
|---|---|---|
| 1216戦123勝 | 10.1% | 埼玉 |
直近のレースでは、オッズパーク杯 (2025年)、WINTICKET杯 (2025年)、ウィンチケミッドナイト競輪 (2025年)、競輪公式投票CTC杯 (2025年) で1着となりました。
年別レース成績 - 新井 剛央
| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 16 | 0.0% |
| 2025年 | 5 | 6 | 15 | 47 | 0 | 73 | 6.8% |
| 2024年 | 10 | 9 | 15 | 60 | 0 | 94 | 10.6% |
| 2023年 | 4 | 16 | 20 | 53 | 0 | 93 | 4.3% |
| 2022年 | 9 | 15 | 19 | 47 | 0 | 90 | 10.0% |
| 2021年 | 6 | 19 | 9 | 46 | 0 | 80 | 7.5% |
| 2020年 | 4 | 10 | 15 | 38 | 0 | 67 | 6.0% |
| 2019年 | 24 | 19 | 8 | 56 | 0 | 107 | 22.4% |
| 2018年 | 16 | 14 | 13 | 48 | 0 | 91 | 17.6% |
| 2017年 | 8 | 15 | 12 | 54 | 0 | 89 | 9.0% |
| 2016年 | 4 | 6 | 1 | 74 | 0 | 85 | 4.7% |
| 2015年 | 6 | 11 | 11 | 63 | 0 | 91 | 6.6% |
| 2014年 | 8 | 13 | 8 | 67 | 0 | 96 | 8.3% |
| 2013年 | 6 | 10 | 12 | 63 | 0 | 91 | 6.6% |
| 2012年 | 13 | 8 | 5 | 27 | 0 | 53 | 24.5% |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 新井 剛央
| レース | 着 順 | 車 番 |
|---|---|---|
| FIBA3×3宇都宮・Kドリ杯 2026年4月1日(水) 宇都宮競輪 3R | 5 | 4 |
| TIPSTARリニューアル杯 2026年3月26日(木) 高知競輪 1R | 7 | 3 |
| TIPSTARリニューアル杯 2026年3月25日(水) 高知競輪 4R | 4 | 4 |
| TIPSTARリニューアル杯 2026年3月24日(火) 高知競輪 3R | 5 | 2 |
| デイリースポーツ賞 2026年3月6日(金) 西武園競輪 3R | 4 | 4 |
| デイリースポーツ賞 2026年3月5日(木) 西武園競輪 3R | 3 | 6 |
| デイリースポーツ賞 2026年3月4日(水) 西武園競輪 3R | 2 | 4 |
| ローズC×HPCJC×OP杯 2026年2月11日(水) 平塚競輪 4R | 4 | 1 |
| ローズC×HPCJC×OP杯 2026年2月10日(火) 平塚競輪 3R | 5 | 6 |
| ローズC×HPCJC×OP杯 2026年2月9日(月) 平塚競輪 4R | 4 | 2 |
| WBS和歌山放送杯 2026年2月4日(水) 和歌山競輪 2R | 7 | 4 |
| WBS和歌山放送杯 2026年2月3日(火) 和歌山競輪 2R | 3 | 5 |
| WBS和歌山放送杯 2026年2月2日(月) 和歌山競輪 3R | 6 | 1 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2026年1月28日(水) 小倉競輪 3R | 2 | 2 |
| オッズパーク杯 2026年1月5日(月) 小田原競輪 1R | 4 | 5 |
| オッズパーク杯 2026年1月4日(日) 小田原競輪 1R | 3 | 2 |
| ただいま広島競輪チャリロト杯 2025年12月2日(火) 広島競輪 3R | 5 | 5 |
| ただいま広島競輪チャリロト杯 2025年12月1日(月) 広島競輪 4R | 4 | 2 |
| ただいま広島競輪チャリロト杯 2025年11月30日(日) 広島競輪 2R | 4 | 4 |
| チャリロトぺーちゃんねる杯 2025年11月17日(月) 松阪競輪 3R | 3 | 2 |
| チャリロトぺーちゃんねる杯 2025年11月16日(日) 松阪競輪 5R | 5 | 2 |
| チャリロトぺーちゃんねる杯 2025年11月15日(土) 松阪競輪 6R | 4 | 3 |
| ニッカン・コム杯 2025年11月5日(水) 青森競輪 5R | 3 | 5 |
| ニッカン・コム杯 2025年11月4日(火) 青森競輪 7R | 5 | 6 |
| ニッカン・コム杯 2025年11月3日(月) 青森競輪 6R | 3 | 4 |
| ウィンチケット杯 2025年10月29日(水) いわき平競輪 5R | 6 | 6 |
| ウィンチケット杯 2025年10月28日(火) いわき平競輪 5R | 2 | 4 |
| ウィンチケット杯 2025年10月27日(月) いわき平競輪 4R | 5 | 5 |
| オッズパーク杯 2025年10月20日(月) 岸和田競輪 6R | 5 | 6 |
| オッズパーク杯 2025年10月19日(日) 岸和田競輪 3R | 1 | 1 |
| TIPSTARリニューアル杯 2025年10月2日(木) 前橋競輪 3R | 3 | 3 |
| TIPSTARリニューアル杯 2025年10月1日(水) 前橋競輪 4R | 5 | 3 |
| TIPSTARリニューアル杯 2025年9月30日(火) 前橋競輪 1R | 3 | 6 |
| スポーツニッポン杯×CTC杯 2025年9月26日(金) 小倉競輪 1R | 4 | 3 |
| スポーツニッポン杯×CTC杯 2025年9月25日(木) 小倉競輪 1R | 4 | 7 |
| スポーツニッポン杯×CTC杯 2025年9月24日(水) 小倉競輪 1R | 4 | 1 |
| 中京スポーツ杯・HPCJC杯 2025年9月18日(木) 岐阜競輪 4R | 7 | 4 |
| 中京スポーツ杯・HPCJC杯 2025年9月17日(水) 岐阜競輪 5R | 5 | 6 |
| 中京スポーツ杯・HPCJC杯 2025年9月16日(火) 岐阜競輪 3R | 3 | 2 |
| WINTICKET杯 2025年9月7日(日) 宇都宮競輪 2R | 1 | 3 |
| WINTICKET杯 2025年9月6日(土) 宇都宮競輪 6R | 4 | 5 |
| WINTICKET杯 2025年9月5日(金) 宇都宮競輪 3R | 5 | 5 |
| チャリロト杯モーニング 2025年8月14日(木) 奈良競輪 4R | 6 | 5 |
| チャリロト杯モーニング 2025年8月13日(水) 奈良競輪 3R | 6 | 3 |
| チャリロト杯モーニング 2025年8月12日(火) 奈良競輪 2R | 3 | 2 |
| 日刊スポーツ杯争奪戦 2025年8月6日(水) 西武園競輪 3R | 3 | 3 |
| 日刊スポーツ杯争奪戦 2025年8月5日(火) 西武園競輪 5R | 6 | 5 |
| 日刊スポーツ杯争奪戦 2025年8月4日(月) 西武園競輪 1R | 3 | 6 |
| オッズパーク杯 2025年7月27日(日) 四日市競輪 2R | 3 | 3 |
| オッズパーク杯 2025年7月26日(土) 四日市競輪 3R | 5 | 4 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
競輪関連まとめ
![]() | 競輪レース分析 人気順位、車番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 2車連単、2車連複、3車連単、3車連複、2枠連単、2枠連複、ワイドの払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競輪関連の記事 車券の種類、車連・枠連・3連複の確率など競輪関連の記事やレポートです。 |
| 競輪レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 4月4日(土) |
| 競輪レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 4月5日(日) |
| 出走予定 - 4月5日(日) |
| 競輪レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競輪レポート |
|---|
| 車券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 2車連単の払い戻しランキング |
| 2車連複の払い戻しランキング |
| 3車連単の払い戻しランキング |
| 3車連複の払い戻しランキング |
| 2枠連単の払い戻しランキング |
| 2枠連複の払い戻しランキング |
| ワイドの払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
スポンサーリンク





