篠原 龍馬 - 選手情報
篠原 龍馬の通算成績は1233戦247勝、生涯獲得賞金は18,926,000円の選手です。今年は9勝、2025年に21勝、2024年に25勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
|---|---|---|
| 1233戦247勝 | 20.0% | 高知 |
直近のレースでは、第4回濱口高彰杯 (2026年)、ミナト海藻杯 (2026年)、ニッカン・コム杯 (2026年)、広島ドラゴンフライズ賞 (2026年) で1着となりました。
年別レース成績 - 篠原 龍馬
| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18 | 50.0% |
| 2025年 | 21 | 18 | 3 | 41 | 0 | 83 | 25.3% |
| 2024年 | 25 | 14 | 8 | 44 | 0 | 91 | 27.5% |
| 2023年 | 5 | 3 | 5 | 84 | 0 | 97 | 5.2% |
| 2022年 | 20 | 13 | 7 | 46 | 0 | 86 | 23.3% |
| 2021年 | 11 | 13 | 10 | 54 | 0 | 88 | 12.5% |
| 2020年 | 26 | 5 | 3 | 35 | 0 | 69 | 37.7% |
| 2019年 | 16 | 5 | 7 | 62 | 0 | 90 | 17.8% |
| 2018年 | 25 | 4 | 7 | 46 | 0 | 82 | 30.5% |
| 2017年 | 10 | 9 | 6 | 65 | 0 | 90 | 11.1% |
| 2016年 | 18 | 7 | 4 | 62 | 0 | 91 | 19.8% |
| 2015年 | 22 | 17 | 3 | 49 | 0 | 91 | 24.2% |
| 2014年 | 13 | 11 | 9 | 62 | 0 | 95 | 13.7% |
| 2013年 | 20 | 11 | 11 | 38 | 0 | 80 | 25.0% |
| 2012年 | 6 | 7 | 10 | 55 | 0 | 78 | 7.7% |
| 2011年 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.0% |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 篠原 龍馬
| レース | 着 順 | 車 番 |
|---|---|---|
| 第4回濱口高彰杯 2026年3月16日(月) 岐阜競輪 11R | 7 | 5 |
| 第4回濱口高彰杯 2026年3月15日(日) 岐阜競輪 5R | 1 | 3 |
| 第4回濱口高彰杯 2026年3月14日(土) 岐阜競輪 5R | 7 | 6 |
| ミナト海藻杯 2026年3月3日(火) 小松島競輪 4R | 1 | 1 |
| ニッカン・コム杯 2026年2月17日(火) 西武園競輪 7R | 6 | 4 |
| ニッカン・コム杯 2026年2月15日(日) 西武園競輪 6R | 1 | 1 |
| 広島ドラゴンフライズ賞 2026年2月5日(木) 広島競輪 8R | 6 | 3 |
| 広島ドラゴンフライズ賞 2026年2月4日(水) 広島競輪 10R | 5 | 2 |
| 広島ドラゴンフライズ賞 2026年2月3日(火) 広島競輪 7R | 1 | 5 |
| NIPPO杯 2026年1月29日(木) 熊本競輪 3R | 1 | 2 |
| NIPPO杯 2026年1月28日(水) 熊本競輪 3R | 5 | 4 |
| NIPPO杯 2026年1月27日(火) 熊本競輪 3R | 1 | 5 |
| Kドリームス杯 HPCJC杯 2026年1月21日(水) 岐阜競輪 11R | 7 | 5 |
| Kドリームス杯 HPCJC杯 2026年1月20日(火) 岐阜競輪 11R | 1 | 4 |
| Kドリームス杯 HPCJC杯 2026年1月19日(月) 岐阜競輪 8R | 4 | 3 |
| eーSHINBUN杯争奪戦 2026年1月11日(日) 玉野競輪 7R | 1 | 2 |
| eーSHINBUN杯争奪戦 2026年1月10日(土) 玉野競輪 9R | 4 | 3 |
| 第5回七尾製菓杯 2026年1月1日(木) 別府競輪 6R | 1 | 1 |
| 第5回七尾製菓杯 2025年12月31日(水) 別府競輪 7R | 7 | 3 |
| 第5回七尾製菓杯 2025年12月30日(火) 別府競輪 5R | 1 | 4 |
| Sammy×WT杯 2025年12月23日(火) 松戸競輪 9R | 4 | 6 |
| Sammy×WT杯 2025年12月22日(月) 松戸競輪 7R | 2 | 2 |
| Sammy×WT杯 2025年12月21日(日) 松戸競輪 9R | 7 | 7 |
| ニッカン・コム杯 2025年12月11日(木) 高知競輪 6R | 2 | 3 |
| サンスポ70周年石田雄彦記念杯 2025年11月29日(土) 岸和田競輪 3R | 4 | 3 |
| サンスポ70周年石田雄彦記念杯 2025年11月28日(金) 岸和田競輪 1R | 1 | 1 |
| サンスポ70周年石田雄彦記念杯 2025年11月27日(木) 岸和田競輪 1R | 6 | 7 |
| 日刊スポーツ杯×HPCJC 2025年11月6日(木) 小倉競輪 2R | 2 | 4 |
| 日刊スポーツ杯×HPCJC 2025年11月5日(水) 小倉競輪 3R | 7 | 2 |
| 日刊スポーツ杯×HPCJC 2025年11月4日(火) 小倉競輪 5R | 2 | 6 |
| RNC杯 2025年10月29日(水) 小松島競輪 6R | 2 | 5 |
| RNC杯 2025年10月28日(火) 小松島競輪 6R | 5 | 2 |
| RNC杯 2025年10月27日(月) 小松島競輪 4R | 1 | 1 |
| ウィンチケミッドナイト競輪 2025年10月20日(月) 川崎競輪 6R | 7 | 2 |
| ウィンチケミッドナイト競輪 2025年10月19日(日) 川崎競輪 8R | 7 | 4 |
| ウィンチケミッドナイト競輪 2025年10月18日(土) 川崎競輪 8R | 1 | 1 |
| オッズパーク杯 2025年10月2日(木) 四日市競輪 7R | 4 | 7 |
| オッズパーク杯 2025年10月1日(水) 四日市競輪 7R | 2 | 4 |
| CTC杯 2025年9月23日(火) 佐世保競輪 3R | 1 | 4 |
| CTC杯 2025年9月22日(月) 佐世保競輪 4R | 6 | 5 |
| CTC杯 2025年9月21日(日) 佐世保競輪 1R | 1 | 1 |
| 日刊ゲンダイ杯・CTC杯 2025年9月10日(水) 函館競輪 11R | 6 | 4 |
| 日刊ゲンダイ杯・CTC杯 2025年9月9日(火) 函館競輪 10R | 2 | 1 |
| 日刊ゲンダイ杯・CTC杯 2025年9月8日(月) 函館競輪 9R | 1 | 7 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2025年9月1日(月) 高知競輪 4R | 2 | 6 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2025年8月31日(日) 高知競輪 6R | 4 | 6 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2025年8月30日(土) 高知競輪 4R | 1 | 2 |
| アジア・アジアパラ競技大会記念 2025年8月25日(月) 名古屋競輪 6R | 7 | 5 |
| アジア・アジアパラ競技大会記念 2025年8月24日(日) 名古屋競輪 4R | 1 | 4 |
| アジア・アジアパラ競技大会記念 2025年8月23日(土) 名古屋競輪 2R | 4 | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
競輪関連まとめ
![]() | 競輪レース分析 人気順位、車番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 2車連単、2車連複、3車連単、3車連複、2枠連単、2枠連複、ワイドの払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競輪関連の記事 車券の種類、車連・枠連・3連複の確率など競輪関連の記事やレポートです。 |
| 競輪レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 4月5日(日) |
| 競輪レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 4月6日(月) |
| 出走予定 - 4月6日(月) |
| 競輪レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競輪レポート |
|---|
| 車券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 2車連単の払い戻しランキング |
| 2車連複の払い戻しランキング |
| 3車連単の払い戻しランキング |
| 3車連複の払い戻しランキング |
| 2枠連単の払い戻しランキング |
| 2枠連複の払い戻しランキング |
| ワイドの払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
スポンサーリンク





