廣瀬 裕道 - 選手情報
廣瀬 裕道の通算成績は1117戦50勝、生涯獲得賞金は5,741,000円の選手です。2023年に3勝、2022年に1勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
|---|---|---|
| 1117戦50勝 | 4.5% | 茨城 |
直近のレースでは、eーSHINBUN賞 (2023年)、下野新聞社杯 (2023年)、ウィンチケットミッドナイト競輪 (2023年)、ウィンチケミッドナイト競輪 (2022年) で1着となりました。
年別レース成績 - 廣瀬 裕道
| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 0 | 8 | 12 | 67 | 0 | 87 | 0.0% |
| 2023年 | 3 | 8 | 12 | 55 | 0 | 78 | 3.8% |
| 2022年 | 1 | 10 | 11 | 56 | 0 | 78 | 1.3% |
| 2021年 | 1 | 4 | 8 | 67 | 0 | 80 | 1.3% |
| 2020年 | 2 | 8 | 15 | 51 | 0 | 76 | 2.6% |
| 2019年 | 5 | 10 | 11 | 76 | 0 | 102 | 4.9% |
| 2018年 | 2 | 14 | 13 | 63 | 0 | 92 | 2.2% |
| 2017年 | 9 | 11 | 15 | 56 | 0 | 91 | 9.9% |
| 2016年 | 6 | 9 | 18 | 58 | 0 | 91 | 6.6% |
| 2015年 | 3 | 8 | 7 | 76 | 0 | 94 | 3.2% |
| 2014年 | 6 | 8 | 11 | 80 | 0 | 105 | 5.7% |
| 2013年 | 5 | 18 | 16 | 44 | 0 | 83 | 6.0% |
| 2012年 | 7 | 9 | 17 | 26 | 0 | 59 | 11.9% |
| 2011年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 廣瀬 裕道
| レース | 着 順 | 車 番 |
|---|---|---|
| シン・TIPSTAR杯 2024年12月29日(日) 取手競輪 2R | 3 | 2 |
| シン・TIPSTAR杯 2024年12月28日(土) 取手競輪 1R | 6 | 6 |
| シン・TIPSTAR杯 2024年12月27日(金) 取手競輪 1R | 7 | 6 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2024年12月23日(月) 前橋競輪 2R | 5 | 6 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2024年12月22日(日) 前橋競輪 1R | 6 | 6 |
| ウィンチケットミッドナイト競輪 2024年12月21日(土) 前橋競輪 3R | 7 | 7 |
| 21pro杯 中京スポーツ賞 2024年12月8日(日) 四日市競輪 2R | 6 | 2 |
| 21pro杯 中京スポーツ賞 2024年12月7日(土) 四日市競輪 1R | 5 | 5 |
| 21pro杯 中京スポーツ賞 2024年12月6日(金) 四日市競輪 2R | 6 | 3 |
| 777Real杯 2024年11月30日(土) 京王閣競輪 1R | 9 | 7 |
| オッズパーク杯 2024年11月24日(日) 取手競輪 1R | 3 | 6 |
| オッズパーク杯 2024年11月23日(土) 取手競輪 2R | 3 | 5 |
| オッズパーク杯 2024年11月22日(金) 取手競輪 7R | 6 | 3 |
| 楽天ケイドリームス杯 2024年11月10日(日) 西武園競輪 1R | 7 | 6 |
| 楽天ケイドリームス杯 2024年11月9日(土) 西武園競輪 1R | 4 | 6 |
| 楽天ケイドリームス杯 2024年11月8日(金) 西武園競輪 1R | 4 | 6 |
| ニッカン・コム杯 2024年11月4日(月) 伊東競輪 1R | 4 | 6 |
| シン・TIPSTAR杯 2024年11月1日(金) 四日市競輪 3R | 7 | 7 |
| シン・TIPSTAR杯 2024年10月31日(木) 四日市競輪 1R | 4 | 5 |
| シン・TIPSTAR杯 2024年10月30日(水) 四日市競輪 6R | 7 | 7 |
| オッズパーク杯&もつ鍋博多屋杯 2024年10月26日(土) 松山競輪 2R | 6 | 7 |
| オッズパーク杯&もつ鍋博多屋杯 2024年10月25日(金) 松山競輪 2R | 7 | 6 |
| オッズパーク杯&もつ鍋博多屋杯 2024年10月24日(木) 松山競輪 5R | 6 | 6 |
| 楽天ポイント使えるKドリ杯 2024年10月5日(土) 宇都宮競輪 2R | 6 | 7 |
| 楽天ポイント使えるKドリ杯 2024年10月4日(金) 宇都宮競輪 4R | 4 | 7 |
| 楽天ポイント使えるKドリ杯 2024年10月3日(木) 宇都宮競輪 2R | 5 | 7 |
| FMいるか・楽天KドリームスC 2024年9月25日(水) 函館競輪 1R | 7 | 1 |
| FMいるか・楽天KドリームスC 2024年9月24日(火) 函館競輪 2R | 6 | 7 |
| FMいるか・楽天KドリームスC 2024年9月23日(月) 函館競輪 2R | 7 | 6 |
| チャリロト杯 2024年9月14日(土) 熊本競輪 2R | 5 | 1 |
| チャリロト杯 2024年9月13日(金) 熊本競輪 2R | 7 | 5 |
| チャリロト杯 2024年9月12日(木) 熊本競輪 2R | 7 | 6 |
| CTC杯スピチャン・スカパー賞 2024年9月2日(月) 和歌山競輪 1R | 3 | 4 |
| CTC杯スピチャン・スカパー賞 2024年9月1日(日) 和歌山競輪 2R | 5 | 3 |
| CTC杯スピチャン・スカパー賞 2024年8月31日(土) 和歌山競輪 2R | 5 | 5 |
| WINTICKETミッドナイト 2024年8月24日(土) 西武園競輪 3R | 5 | 6 |
| 夜明けぜよ!モーニング7 2024年8月22日(木) 高知競輪 4R | 6 | 6 |
| 夜明けぜよ!モーニング7 2024年8月21日(水) 高知競輪 7R | 5 | 6 |
| 夜明けぜよ!モーニング7 2024年8月20日(火) 高知競輪 7R | 3 | 6 |
| やっぱ!オズパ!杯 2024年8月10日(土) いわき平競輪 1R | 4 | 2 |
| やっぱ!オズパ!杯 2024年8月9日(金) いわき平競輪 3R | 7 | 6 |
| やっぱ!オズパ!杯 2024年8月8日(木) いわき平競輪 5R | 5 | 6 |
| モーニング7・マシェバラ杯 2024年7月29日(月) 小田原競輪 1R | 5 | 6 |
| モーニング7・マシェバラ杯 2024年7月28日(日) 小田原競輪 2R | 3 | 6 |
| モーニング7・マシェバラ杯 2024年7月27日(土) 小田原競輪 2R | 6 | 6 |
| オッズパーク杯 FTECカップ 2024年7月18日(木) 川崎競輪 4R | 5 | 6 |
| オッズパーク杯 FTECカップ 2024年7月17日(水) 川崎競輪 4R | 6 | 6 |
| オッズパーク杯 FTECカップ 2024年7月16日(火) 川崎競輪 4R | 4 | 6 |
| Kドリームス杯ガールズケイリン 2024年7月11日(木) 岐阜競輪 2R | 6 | 3 |
| Kドリームス杯ガールズケイリン 2024年7月10日(水) 岐阜競輪 1R | 5 | 6 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
競輪関連まとめ
![]() | 競輪レース分析 人気順位、車番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 2車連単、2車連複、3車連単、3車連複、2枠連単、2枠連複、ワイドの払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競輪関連の記事 車券の種類、車連・枠連・3連複の確率など競輪関連の記事やレポートです。 |
| 競輪レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 4月5日(日) |
| 競輪レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 4月6日(月) |
| 出走予定 - 4月6日(月) |
| 競輪レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競輪レポート |
|---|
| 車券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 2車連単の払い戻しランキング |
| 2車連複の払い戻しランキング |
| 3車連単の払い戻しランキング |
| 3車連複の払い戻しランキング |
| 2枠連単の払い戻しランキング |
| 2枠連複の払い戻しランキング |
| ワイドの払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
スポンサーリンク





