岡本 総 - 選手情報
岡本 総の通算成績は929戦229勝、生涯獲得賞金は45,303,000円の選手です。今年は2勝、2025年に19勝、2024年に22勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
|---|---|---|
| 929戦229勝 | 24.7% | 愛知 |
直近のレースでは、中日スポーツ・スピCHスカパー (2026年)、21プロモーション杯 (2026年)、西日本カップ 中日スポーツ杯 (2025年)、高松市議会議長杯&CTC杯 (2025年) で1着となりました。
年別レース成績 - 岡本 総
| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 16 | 12.5% |
| 2025年 | 19 | 14 | 5 | 41 | 0 | 79 | 24.1% |
| 2024年 | 22 | 9 | 11 | 54 | 0 | 96 | 22.9% |
| 2023年 | 12 | 16 | 15 | 45 | 0 | 88 | 13.6% |
| 2022年 | 12 | 22 | 18 | 41 | 0 | 93 | 12.9% |
| 2021年 | 17 | 10 | 14 | 46 | 0 | 87 | 19.5% |
| 2020年 | 3 | 13 | 2 | 26 | 0 | 44 | 6.8% |
| 2019年 | 17 | 11 | 7 | 48 | 0 | 83 | 20.5% |
| 2018年 | 16 | 12 | 14 | 35 | 0 | 77 | 20.8% |
| 2017年 | 26 | 6 | 13 | 25 | 0 | 70 | 37.1% |
| 2016年 | 23 | 9 | 9 | 33 | 0 | 74 | 31.1% |
| 2015年 | 40 | 14 | 8 | 18 | 0 | 80 | 50.0% |
| 2014年 | 20 | 8 | 5 | 9 | 0 | 42 | 47.6% |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 岡本 総
| レース | 着 順 | 車 番 |
|---|---|---|
| 中日スポーツ・スピCHスカパー 2026年4月7日(火) 名古屋競輪 11R | 1 | 1 |
| 中日スポーツ・スピCHスカパー 2026年4月6日(月) 名古屋競輪 12R | 2 | 3 |
| ウィナーズカップ 2026年3月22日(日) 防府競輪 6R | 6 | 8 |
| ウィナーズカップ 2026年3月21日(土) 防府競輪 8R | 6 | 4 |
| ウィナーズカップ 2026年3月20日(金) 防府競輪 9R | 4 | 8 |
| ウィナーズカップ 2026年3月19日(木) 防府競輪 3R | 4 | 5 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 2026年2月23日(月) 熊本競輪 4R | 2 | 4 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 2026年2月22日(日) 熊本競輪 6R | 6 | 4 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 2026年2月21日(土) 熊本競輪 4R | 3 | 4 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 2026年2月20日(金) 熊本競輪 9R | 6 | 4 |
| 第18回ヤクルト杯 2026年2月14日(土) 別府競輪 12R | 6 | 3 |
| 第18回ヤクルト杯 2026年2月13日(金) 別府競輪 12R | 3 | 1 |
| 第18回ヤクルト杯 2026年2月12日(木) 別府競輪 12R | 5 | 6 |
| 21プロモーション杯 2026年1月4日(日) 豊橋競輪 12R | 2 | 5 |
| 21プロモーション杯 2026年1月3日(土) 豊橋競輪 11R | 1 | 1 |
| 21プロモーション杯 2026年1月2日(金) 豊橋競輪 12R | 6 | 2 |
| ひろしまピースカップ 2025年12月21日(日) 広島競輪 2R | 5 | 9 |
| ひろしまピースカップ 2025年12月20日(土) 広島競輪 1R | 6 | 3 |
| S宮崎・門川・三股カップF1N 2025年12月12日(金) 武雄競輪 12R | 5 | 4 |
| S宮崎・門川・三股カップF1N 2025年12月11日(木) 武雄競輪 11R | 2 | 7 |
| S宮崎・門川・三股カップF1N 2025年12月10日(水) 武雄競輪 12R | 5 | 3 |
| 西日本カップ 中日スポーツ杯 2025年12月3日(水) 名古屋競輪 12R | 7 | 1 |
| 西日本カップ 中日スポーツ杯 2025年12月2日(火) 名古屋競輪 11R | 1 | 1 |
| 西日本カップ 中日スポーツ杯 2025年12月1日(月) 名古屋競輪 12R | 6 | 4 |
| 高松市議会議長杯&CTC杯 2025年11月14日(金) 小松島競輪 12R | 2 | 1 |
| 高松市議会議長杯&CTC杯 2025年11月13日(木) 小松島競輪 12R | 1 | 2 |
| 高松市議会議長杯&CTC杯 2025年11月12日(水) 小松島競輪 12R | 4 | 3 |
| スポーツニッポン杯・CTC杯 2025年11月6日(木) 大垣競輪 12R | 5 | 1 |
| スポーツニッポン杯・CTC杯 2025年11月5日(水) 大垣競輪 10R | 1 | 5 |
| スポーツニッポン杯・CTC杯 2025年11月4日(火) 大垣競輪 12R | 4 | 4 |
| 寛仁親王牌・世界選手権記念 2025年10月26日(日) 前橋競輪 9R | 4 | 2 |
| 寛仁親王牌・世界選手権記念 2025年10月25日(土) 前橋競輪 4R | 2 | 7 |
| 寛仁親王牌・世界選手権記念 2025年10月24日(金) 前橋競輪 5R | 5 | 1 |
| 寛仁親王牌・世界選手権記念 2025年10月23日(木) 前橋競輪 6R | 7 | 3 |
| ゴールドカップレース 2025年10月5日(日) 京王閣競輪 10R | 3 | 5 |
| ゴールドカップレース 2025年10月4日(土) 京王閣競輪 11R | 6 | 1 |
| ゴールドカップレース 2025年10月3日(金) 京王閣競輪 12R | 3 | 7 |
| ゴールドカップレース 2025年10月2日(木) 京王閣競輪 6R | 4 | 5 |
| スポーツニッポン杯・S一宮C 2025年9月15日(月) 名古屋競輪 12R | 1 | 1 |
| スポーツニッポン杯・S一宮C 2025年9月14日(日) 名古屋競輪 11R | 1 | 5 |
| スポーツニッポン杯・S一宮C 2025年9月13日(土) 名古屋競輪 12R | 3 | 2 |
| サンケイスポーツ賞 2025年9月5日(金) 弥彦競輪 12R | 5 | 7 |
| サンケイスポーツ賞 2025年9月4日(木) 弥彦競輪 11R | 2 | 4 |
| サンケイスポーツ賞 2025年9月3日(水) 弥彦競輪 12R | 4 | 3 |
| 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 2025年8月26日(火) 松戸競輪 11R | 7 | 3 |
| 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 2025年8月25日(月) 松戸競輪 11R | 4 | 1 |
| 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 2025年8月24日(日) 松戸競輪 12R | 4 | 3 |
| 燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯 2025年8月23日(土) 松戸競輪 4R | 2 | 7 |
| KEIRINライジングスターズ 2025年8月14日(木) 富山競輪 12R | 2 | 4 |
| KEIRINライジングスターズ 2025年8月13日(水) 富山競輪 12R | 2 | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
競輪関連まとめ
![]() | 競輪レース分析 人気順位、車番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 2車連単、2車連複、3車連単、3車連複、2枠連単、2枠連複、ワイドの払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競輪関連の記事 車券の種類、車連・枠連・3連複の確率など競輪関連の記事やレポートです。 |
| 競輪レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 4月7日(火) |
| 競輪レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 4月8日(水) |
| 出走予定 - 4月8日(水) |
| 競輪レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競輪レポート |
|---|
| 車券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 2車連単の払い戻しランキング |
| 2車連複の払い戻しランキング |
| 3車連単の払い戻しランキング |
| 3車連複の払い戻しランキング |
| 2枠連単の払い戻しランキング |
| 2枠連複の払い戻しランキング |
| ワイドの払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
スポンサーリンク





