守澤 太志 - 選手情報
守澤 太志の通算成績は1134戦247勝、生涯獲得賞金は230,164,000円の選手です。今年は6勝、2025年に22勝、2024年に16勝しています。
| 通算成績 | 通算勝率 | ホーム |
|---|---|---|
| 1134戦247勝 | 21.8% | 秋田 |
直近のレースでは、 日本トーターグリーンドームC (2026年)、ブルーウイングナイトレース (2026年)、ローズC×HPCJC×OP杯 (2026年)、玉藻杯争覇戦in小松島 (2026年) で1着となりました。
年別レース成績 - 守澤 太志
| レース年 | 1 | 2 | 3 | 〜10着 | 11着〜 | 出走数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 6 | 5 | 5 | 8 | 0 | 24 | 25.0% |
| 2025年 | 22 | 15 | 23 | 32 | 0 | 92 | 23.9% |
| 2024年 | 16 | 20 | 12 | 39 | 0 | 87 | 18.4% |
| 2023年 | 22 | 8 | 14 | 36 | 0 | 80 | 27.5% |
| 2022年 | 19 | 10 | 10 | 30 | 0 | 69 | 27.5% |
| 2021年 | 21 | 9 | 17 | 29 | 0 | 76 | 27.6% |
| 2020年 | 19 | 18 | 10 | 27 | 0 | 74 | 25.7% |
| 2019年 | 12 | 19 | 6 | 45 | 0 | 82 | 14.6% |
| 2018年 | 20 | 17 | 10 | 32 | 0 | 79 | 25.3% |
| 2017年 | 4 | 12 | 19 | 45 | 0 | 80 | 5.0% |
| 2016年 | 12 | 14 | 22 | 44 | 0 | 92 | 13.0% |
| 2015年 | 10 | 13 | 7 | 33 | 0 | 63 | 15.9% |
| 2014年 | 16 | 9 | 8 | 48 | 0 | 81 | 19.8% |
| 2013年 | 16 | 13 | 6 | 42 | 0 | 77 | 20.8% |
| 2012年 | 32 | 13 | 3 | 28 | 0 | 76 | 42.1% |
| 2011年 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% |
スポンサーリンク
直近50戦のレース結果 - 守澤 太志
| レース | 着 順 | 車 番 |
|---|---|---|
| 日刊スポーツ&ニッカン・コム杯 2026年3月30日(月) 立川競輪 12R | 9 | 7 |
| 日刊スポーツ&ニッカン・コム杯 2026年3月29日(日) 立川競輪 11R | 2 | 2 |
| 日刊スポーツ&ニッカン・コム杯 2026年3月28日(土) 立川競輪 12R | 3 | 5 |
| 日本トーターグリーンドームC 2026年3月22日(日) 前橋競輪 12R | 5 | 2 |
| 日本トーターグリーンドームC 2026年3月21日(土) 前橋競輪 11R | 1 | 1 |
| 日本トーターグリーンドームC 2026年3月20日(金) 前橋競輪 12R | 3 | 5 |
| ブルーウイングナイトレース 2026年3月15日(日) 西武園競輪 10R | 2 | 2 |
| ブルーウイングナイトレース 2026年3月14日(土) 西武園競輪 11R | 4 | 1 |
| ブルーウイングナイトレース 2026年3月13日(金) 西武園競輪 10R | 1 | 3 |
| ブルーウイングナイトレース 2026年3月12日(木) 西武園競輪 12R | 2 | 7 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 2026年2月23日(月) 熊本競輪 8R | 9 | 7 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 2026年2月22日(日) 熊本競輪 5R | 2 | 9 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 2026年2月21日(土) 熊本競輪 7R | 7 | 7 |
| 読売新聞社杯全日本選抜競輪 2026年2月20日(金) 熊本競輪 7R | 4 | 1 |
| ローズC×HPCJC×OP杯 2026年2月11日(水) 平塚競輪 9R | 1 | 5 |
| ローズC×HPCJC×OP杯 2026年2月10日(火) 平塚競輪 10R | 4 | 3 |
| ローズC×HPCJC×OP杯 2026年2月9日(月) 平塚競輪 12R | 2 | 2 |
| 玉藻杯争覇戦in小松島 2026年2月1日(日) 小松島競輪 7R | 1 | 1 |
| 玉藻杯争覇戦in小松島 2026年1月31日(土) 小松島競輪 11R | 7 | 7 |
| 玉藻杯争覇戦in小松島 2026年1月30日(金) 小松島競輪 12R | 3 | 5 |
| 玉藻杯争覇戦in小松島 2026年1月29日(木) 小松島競輪 12R | 3 | 8 |
| 調布市&恩田繁雄&大柴&日刊杯 2026年1月11日(日) 京王閣競輪 12R | 1 | 7 |
| 調布市&恩田繁雄&大柴&日刊杯 2026年1月10日(土) 京王閣競輪 11R | 3 | 1 |
| 調布市&恩田繁雄&大柴&日刊杯 2026年1月9日(金) 京王閣競輪 12R | 1 | 7 |
| KEIRINグランプリ2025 2025年12月30日(火) 平塚競輪 10R | 3 | 9 |
| KEIRINグランプリ2025 2025年12月29日(月) 平塚競輪 8R | 1 | 1 |
| KEIRINグランプリ2025 2025年12月28日(日) 平塚競輪 10R | 3 | 5 |
| WTVテレビ和歌山杯 2025年12月22日(月) 和歌山競輪 12R | 3 | 2 |
| WTVテレビ和歌山杯 2025年12月21日(日) 和歌山競輪 11R | 1 | 5 |
| WTVテレビ和歌山杯 2025年12月20日(土) 和歌山競輪 12R | 1 | 1 |
| 朝日新聞社杯競輪祭 2025年11月24日(月) 小倉競輪 10R | 8 | 7 |
| 朝日新聞社杯競輪祭 2025年11月23日(日) 小倉競輪 8R | 3 | 9 |
| 朝日新聞社杯競輪祭 2025年11月22日(土) 小倉競輪 8R | 7 | 1 |
| 朝日新聞社杯競輪祭 2025年11月21日(金) 小倉競輪 8R | 6 | 7 |
| 朝日新聞社杯競輪祭 2025年11月20日(木) 小倉競輪 3R | 2 | 3 |
| チャリロト杯 2025年11月10日(月) 富山競輪 12R | 4 | 2 |
| チャリロト杯 2025年11月9日(日) 富山競輪 10R | 2 | 1 |
| チャリロト杯 2025年11月8日(土) 富山競輪 12R | 3 | 3 |
| 寛仁親王牌・世界選手権記念 2025年10月26日(日) 前橋競輪 6R | 9 | 2 |
| 寛仁親王牌・世界選手権記念 2025年10月25日(土) 前橋競輪 8R | 6 | 3 |
| 寛仁親王牌・世界選手権記念 2025年10月24日(金) 前橋競輪 9R | 7 | 5 |
| 寛仁親王牌・世界選手権記念 2025年10月23日(木) 前橋競輪 5R | 1 | 3 |
| ゴールドカップレース 2025年10月5日(日) 京王閣競輪 12R | 5 | 2 |
| ゴールドカップレース 2025年10月4日(土) 京王閣競輪 11R | 3 | 7 |
| ゴールドカップレース 2025年10月3日(金) 京王閣競輪 7R | 1 | 3 |
| ゴールドカップレース 2025年10月2日(木) 京王閣競輪 10R | 5 | 1 |
| みちのく記念善知鳥杯争奪戦 2025年9月23日(火) 青森競輪 11R | 1 | 2 |
| みちのく記念善知鳥杯争奪戦 2025年9月22日(月) 青森競輪 12R | 4 | 1 |
| みちのく記念善知鳥杯争奪戦 2025年9月21日(日) 青森競輪 11R | 1 | 7 |
| みちのく記念善知鳥杯争奪戦 2025年9月20日(土) 青森競輪 12R | 2 | 4 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
競輪関連まとめ
![]() | 競輪レース分析 人気順位、車番、コース条件、払い戻し順位、レースタイムのレース分析です。 |
![]() | 選手ランキング 選手の勝利数、勝率、出走数のランキングです。 |
![]() | 払い戻しランキング 2車連単、2車連複、3車連単、3車連複、2枠連単、2枠連複、ワイドの払い戻しのランキングです。 |
![]() | 競輪関連の記事 車券の種類、車連・枠連・3連複の確率など競輪関連の記事やレポートです。 |
| 競輪レース結果 |
|---|
| 最新レース結果 - 4月5日(日) |
| 競輪レース予想 |
|---|
| 次回レース予想 - 4月6日(月) |
| 出走予定 - 4月6日(月) |
| 競輪レース分析 |
|---|
| 人気順位の分析 |
| 車番の分析 |
| オッズの分析 |
| 払い戻し順位の分析 |
| 競輪レポート |
|---|
| 車券の種類 |
| レースのグレード |
スポンサーリンク
| 選手ランキング |
|---|
| 選手の勝利数ランキング |
| 選手の勝率ランキング |
| 選手の出走数ランキング |
| 払い戻しランキング |
|---|
| 2車連単の払い戻しランキング |
| 2車連複の払い戻しランキング |
| 3車連単の払い戻しランキング |
| 3車連複の払い戻しランキング |
| 2枠連単の払い戻しランキング |
| 2枠連複の払い戻しランキング |
| ワイドの払い戻しランキング |
スポンサーリンク
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
スポンサーリンク





